Télescopique FRANCE occasion - Page 2
26 annonces de télescopique FRANCE occasion
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D122 |
| Réf. site : | 11095578 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92500 heures |
| Kilométrage | 92 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
Télescopique Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260104 |
| Réf. site : | 11469424 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16.5 mètres |
| Poids | 3.335 Tonnes |
| Déport maximum | 7.5 mètres |
| Kilométrage | 20 755 km |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3.34 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Télescopique Peugeot Expert
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1350 |
| Réf. site : | 11452975 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 130000 heures |
| Kilométrage | 130 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2020 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.1 Tonnes |
Télescopique Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10641817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 10.20 mètres |
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Kilométrage | 17 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |