Nacelles ESPAGNE occasion - Page 2
25 annonces de nacelles élévatrices ESPAGNE occasion
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73296 |
| Réf. site : | 11466927 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 93 935 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2760 |
| Réf. site : | 9947622 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.68 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 189 000 km |
| Année | 2018 |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Nacelle Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MAN618 |
| Réf. site : | 11555083 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 42 415 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Télescopique Nissan Cabstar 110.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1120 |
| Réf. site : | 11032993 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
| Modèle | 110.35 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2000 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 199 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/04/2000 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |