Nacelles Renault Gazoil FRANCE occasion - Page 3
53 annonces de nacelles élévatrices Renault Gazoil FRANCE occasion
Nacelle Renault Maxity 120 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EL778AC |
| Réf. site : | 10920441 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilométrage | 37 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2017 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GF-223 |
| Réf. site : | 11573545 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 111 514 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FN-910 |
| Réf. site : | 11573539 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 999 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2020 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.65 Tonnes |
| Poids à vide | 2.85 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault MASTER 2.3 DCi 145 cv
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GG-216 |
| Réf. site : | 11573547 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/06/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER 2.3 DCi 145 cv |
|
|---|---|
| Kilométrage | 82 004 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/06/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.48 Tonnes |
| Poids à vide | 3.02 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Télescopique Renault Maxity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450478 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Kilométrage | 74 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nacelle Renault Master 2.3 DCI 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 220256 |
| Réf. site : | 9362397 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 80 816 km |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026438 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537190 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Kilométrage | 73 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450476 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.50 mètres |
| Nombre d'heures | 1097 heures |
| Kilométrage | 105 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|