Nacelles FRANCE occasion - Page 2
104 annonces de nacelles élévatrices FRANCE occasion
Nacelle Renault MASTER 2.3 DCi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GG-249 |
| Réf. site : | 11573548 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/06/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER 2.3 DCi |
|
|---|---|
| Kilométrage | 105 558 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 17/06/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.99 Tonnes |
| Poids à vide | 3.01 Tonnes |
| PTC | 35 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FP-155 |
| Réf. site : | 11573540 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 131 188 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2020 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.65 Tonnes |
| Poids à vide | 2.85 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GG-683 |
| Réf. site : | 11572097 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2022 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GF-022 |
| Réf. site : | 11573542 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 157 994 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GF-483 |
| Réf. site : | 11573546 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 103 519 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Nacelle Renault MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GF-217 |
| Réf. site : | 11573544 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 120 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 22/04/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.72 Tonnes |
| Poids à vide | 2.78 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EV-018 |
| Réf. site : | 11573541 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 238 350 km |
| Année | 2018 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2018 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Nacelle Renault Master MASTER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GH-591 |
| Réf. site : | 11572098 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/07/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 55 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 13/07/2022 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.48 Tonnes |
| Poids à vide | 3.02 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TC 47416 |
| Réf. site : | 11171711 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65 R16C |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 148 875 km |
| Poids | 3.075 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.43 Tonnes |
| Poids à vide | 3.08 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement cabine |
|---|
|
Articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518360 |
| Réf. site : | 11425056 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
| Nombre d'heures | 426 heures |
| Kilométrage | 183 656 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.54 Tonnes |
| Poids à vide | 2.96 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master Bühne KLUBB 11m 2 Personen Korb 200kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 594Neu |
| Réf. site : | 11573272 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 90 125 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.32 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11566008 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 98 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | BON ETAT |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11442092 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Nombre d'heures | 640 heures |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Nacelle Iveco neuve 35 S14 BV 6 136 CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1690875 |
| Réf. site : | 10862465 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Iveco |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 35 S14 BV 6 136 CV |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Articulée télescopique Renault Trafic L1H1 DCI 140 CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2090 DS |
| Réf. site : | 11592663 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | L1H1 DCI 140 CV |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 11.4 mètres |
| Déport maximum | 6.8 mètres |
| Nombre d'heures | 1919 heures |
| Kilométrage | 108 357 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73230 |
| Réf. site : | 11453377 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 124 650 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 09/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.52 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D102 |
| Réf. site : | 10912932 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100900 heures |
| Kilométrage | 100 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/07/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1472 |
| Réf. site : | 11011692 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107500 heures |
| Kilométrage | 107 500 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2020 |
Nacelle Renault FOURGON NACELLE 121FT SANS STAB MASTER L2H2 GCF 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1638 |
| Réf. site : | 9936620 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Renault FOURGON NACELLE 121FT... |
|
|---|---|
| Kilométrage | 101 114 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2019 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.41 Tonnes |
| Poids à vide | 3.09 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesse: Mécanique à 6 vitesses |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.25 mètres |
| Largeur | 2.07 mètres |
| Longueur | 6.56 mètres |
| Surface | 13.5792 m² |
Télescopique Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026489 |
| Réf. site : | 11584227 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | L1H1 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 982 heures |
| Kilométrage | 155 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Télescopique Renault Master 145.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GH-995 |
| Réf. site : | 11584244 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145.35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 503 heures |
| Kilométrage | 133 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |