Nacelles occasion - Page 5
256 annonces de nacelles élévatrices occasion
Articulée télescopique Nissan NT 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11581364 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | NT 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Nombre d'heures | 3976 heures |
| Kilométrage | 126 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3500 Tonnes |
| Poids à vide | 3350 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5500 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Nacelle Renault Master 2.3 DCI 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 220256 |
| Réf. site : | 9362397 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 80 816 km |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Nacelle Iveco Daily DAILY 35S14 NACELLE 25M DT25 ARTICULE PACK BUSINESS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5271 |
| Réf. site : | 10985362 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 5 650 km |
| Puissance fiscale | 8 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.125 mètres |
| Largeur | 1.815 mètres |
| Longueur | 4.780 mètres |
Nacelle Renault Master 121FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Renault Master - Nacelle - 121FT |
| Réf. site : | 10819316 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026438 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537190 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Kilométrage | 73 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450476 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.50 mètres |
| Nombre d'heures | 1097 heures |
| Kilométrage | 105 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D122 |
| Réf. site : | 11095578 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92500 heures |
| Kilométrage | 92 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2021 |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1409 |
| Réf. site : | 11517897 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 126655 heures |
| Kilométrage | 126 655 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Nacelle Renault Master France Elevateur 142TPFi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 41124 |
| Réf. site : | 11452009 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3192 heures |
| Année | 2015 |
Nacelle Nissan Cabstar France Elevateur Topy 100-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 41123 |
| Réf. site : | 11447014 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Année | 2012 |
Télescopique Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260104 |
| Réf. site : | 11469424 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16.5 mètres |
| Poids | 3.335 Tonnes |
| Déport maximum | 7.5 mètres |
| Kilométrage | 20 755 km |
| Année | 2024 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3.34 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Télescopique Peugeot Expert
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1350 |
| Réf. site : | 11452975 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Peugeot |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 130000 heures |
| Kilométrage | 130 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2020 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.1 Tonnes |
Nacelle Nissan NT 400 PNT220NLX on Nissan NT400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 39451 |
| Réf. site : | 10806798 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | NT 400 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4240 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Année | 2019 |
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383611 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Poids | 3.030 Tonnes |
| Déport maximum | 7 mètres |
| Kilométrage | 84 210 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fin de validité contrôle technique | 02/02/2028 |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 130.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11223948 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130.35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/03/2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires Renault 130.35 |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
| Fin de validité contrôle technique | 02/11/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.80 mètres |
| Déport maximum | 9 mètres |
| Nombre d'heures | 1291 heures |
| Kilométrage | 91 360 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 29/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle MAN TGE 3.140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9115 |
| Réf. site : | 11143659 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGE |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilométrage | 79 442 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/08/2019 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 138 CV |
Télescopique Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10641817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 10.20 mètres |
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Kilométrage | 17 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Nacelle Renault TLR16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DF167C1C |
| Réf. site : | 10336457 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |