Frigo Euro 5 FRANCE occasion
4 annonces de frigorifique Euro 5 FRANCE occasion
Frigo Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 72467 |
| Réf. site : | 11298542 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/04/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Moyenne |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 193 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/04/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Frigo Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339873 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 465 Tonnes |
| Poids à vide | 3035 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 270 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Mono température Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11340004 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Puissance du moteur | 66 kW |
| Cylindrée | 1248 cm3 |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 007 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 515 Tonnes |
| Poids à vide | 1.55 Tonnes |
| PTC | 2.07 Tonnes |
| PTRA | 3.07 Tonnes |
Mono température Iveco Daily 35C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11339942 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 575 Tonnes |
| Poids à vide | 2925 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 355 209 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Puissance du moteur | 93 kW |
| Cylindrée | 2287 cm3 |