Ambulance Gazoil enchères occasion
2 annonces de vh médicale Gazoil enchères occasion
Ambulance Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 432662 - 6 |
| Réf. site : | 11505911 |
| Carrosserie | Ambulance |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2005 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
Ambulance Ford Transit
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081800585593548800 |
| Réf. site : | 11501772 |
| Carrosserie | Ambulance |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.87 Tonnes |
| Poids à vide | 2.08 Tonnes |
| PTC | 2.95 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |