4X4 / SUV BELGIQUE enchères occasion - Page 2
36 annonces de 4X4 / SUV BELGIQUE enchères occasion
4X4 / SUV Mercedes K ML 270 CDI M-lasse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 272068 |
| Réf. site : | 11587339 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | K |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes K |
|
|---|---|
| Kilométrage | 269 354 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 163 CV |
| Puissance du moteur | 120 kW |
| Cylindrée | 2685 cm3 |
4X4 / SUV Mitsubishi Pajero
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 271901 |
| Réf. site : | 11585437 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Pajero |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Mitsubishi Pajero |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 409 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
4X4 / SUV Mitsubishi Pajero
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 271900 |
| Réf. site : | 11585436 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Pajero |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Mitsubishi Pajero |
|
|---|---|
| Kilométrage | 137 296 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
4X4 / SUV Mitsubishi Pajero
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 271898 |
| Réf. site : | 11585434 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Pajero |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Mitsubishi Pajero |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 824 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
4X4 / SUV Opel Crossland X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014870-018 |
| Réf. site : | 11583690 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Crossland X |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Opel Crossland X |
|
|---|---|
| Kilométrage | 115 612 km |
4X4 / SUV Jeep Cherokee Limited
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 270266 |
| Réf. site : | 11583463 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Jeep |
| Gamme (marque : Jeep) | Cherokee |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Jeep Cherokee |
|
|---|---|
| Kilométrage | 280 953 km |
4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 260027 |
| Réf. site : | 11580525 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1984 cm3 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 192 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/10/2026 |
| Réf. client : | 262620 |
| Réf. site : | 11580491 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 29 988 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2996 cm3 |
4X4 / SUV rocsta
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/10/2026 |
| Réf. client : | 84100311761751 |
| Réf. site : | 11580218 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
4X4 / SUV Ford kuga
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 84104991760128 |
| Réf. site : | 11580184 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
4X4 / SUV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/10/2026 |
| Réf. client : | 262085 |
| Réf. site : | 11578413 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 77 694 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1498 cm3 |
4X4 / SUV Toyota RAV4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014898-177 |
| Réf. site : | 11573095 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2003 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota RAV4 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 127 337 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2003 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
4X4 / SUV Citroën ds 7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 84022501762332 |
| Réf. site : | 11568659 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
4X4 / SUV Peugeot 3008
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 84019571759321 |
| Réf. site : | 11568648 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 3008 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
4X4 / SUV Land Rover series iii
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 25/10/2026 |
| Réf. client : | 83963781760593 |
| Réf. site : | 11547087 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Land Rover |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |