Articulées occasion
3 annonces de articulées occasion
Articulée Renault Maxity 120 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC 7830 |
| Réf. site : | 11437163 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 120 DXI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Nombre d'heures | 4329 heures |
| Kilométrage | 80 840 km |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Articulée Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | nac |
| Réf. site : | 11580705 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Socage |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Ranger |
| Modèle | 2.2 TDCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneus et jantes neuves |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 120 Kg |
Caractéristiques Ford Ranger |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Puissance fiscale | 7 |
| Kilométrage | 42 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Articulée Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11269436 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2019 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires Renault 130 |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 120 Kg |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 96 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.84 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
| Nombre d'heures | 1658 heures |
| Kilométrage | 123 697 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |